Bridle-Trac Guided Wave Radar

Brand: Quest-Tec Solutions

The Quest-Tec Solutions Bridle-Trac utilizes a pipe chamber mounted directly to a vessel with two or more process connections.

These connections act as an inlet and outlet that allow the liquid level in the pipe chamber to match the level in the process vessel.

A bridle-trac may be referred to in the industry as a bridle chamber, a stilling well, a bypass chamber, a cage or a standpipe. It may be used with a customer specified radar for level measurement.
Features
  • Customized engineered designs to fit existing vessel units
  • Allows external mounting of electrical measuring instrumentation
  • Functional in both general and critical application
  • Available in a variety of materials, connection sizes, and types
  • Vent/Drain Valves and Isolation Valves available
  • Temperature management accessories options available

Specifications

Approvals & Certifications

  • CRN

Enclosure, Body Material

  • 304 Stainless Steel
  • 316 Stainless Steel
  • A105 Carbon Steel
  • CPVC
  • Hastelloy C
  • Monel
  • Titanium

Flange Size - 1-1/2” (DN 40)

  • 1-1/2” (DN 40) - 150# ASME
  • 1-1/2” (DN 40) - 1500# ASME
  • 1-1/2” (DN 40) - 2500# ASME
  • 1-1/2” (DN 40) - 300# ASME
  • 1-1/2” (DN 40) - 600# ASME
  • 1-1/2” (DN 40) - 900# ASME

Flange Size - 1-1/4” (DN 32)

  • 1-1/4” (DN 15) - 300# ASME
  • 1-1/4” (DN 15) - 900# ASME
  • 1-1/4” (DN 32) - 150# ASME
  • 1-1/4” (DN 32) - 1500# ASME
  • 1-1/4” (DN 32) - 2500# ASME
  • 1-1/4” (DN 32) - 600# ASME

Flange Size - 1” (DN 25)

  • 1” (DN 25) - 150# ASME
  • 1” (DN 25) - 1500# ASME
  • 1” (DN 25) - 2500# ASME
  • 1” (DN 25) - 300# ASME
  • 1” (DN 25) - 600# ASME
  • 1” (DN 25) - 900# ASME

Flange Size - 1/2” (DN 15)

  • 1/2” (DN 15) - 150# ASME
  • 1/2” (DN 15) - 1500# ASME
  • 1/2” (DN 15) - 2500# ASME
  • 1/2” (DN 15) - 300# ASME
  • 1/2” (DN 15) - 600# ASME
  • 1/2” (DN 15) - 900# ASME

Flange Size - 2-1/2” (DN 65)

  • 2-1/2” (DN 65) - 150# ASME
  • 2-1/2” (DN 65) - 1500# ASME
  • 2-1/2” (DN 65) - 2500# ASME
  • 2-1/2” (DN 65) - 300# ASME
  • 2-1/2” (DN 65) - 600# ASME
  • 2-1/2” (DN 65) - 900# ASME

Flange Size - 2” (DN 50)

  • 2” (DN 50) - 150# ASME
  • 2” (DN 50) - 1500# ASME
  • 2” (DN 50) - 2500# ASME
  • 2” (DN 50) - 300# ASME
  • 2” (DN 50) - 600# ASME
  • 2” (DN 50) - 900# ASME

Flange Size - 3” (DN 80)

  • 3” (DN 80) - 150# ASME
  • 3” (DN 80) - 1500# ASME
  • 3” (DN 80) - 2500# ASME
  • 3” (DN 80) - 300# ASME
  • 3” (DN 80) - 600# ASME
  • 3” (DN 80) - 900# ASME

Flange Size - 3/4” (DN 20)

  • 3/4” (DN 15) - 900# ASME
  • 3/4” (DN 20) - 150# ASME
  • 3/4” (DN 20) - 1500# ASME
  • 3/4” (DN 20) - 2500# ASME
  • 3/4” (DN 20) - 300# ASME
  • 3/4” (DN 20) - 600# ASME

Flange Size - 3/8” (DN 10)

  • 3/8” (DN 10) - 150# ASME
  • 3/8” (DN 10) - 1500# ASME
  • 3/8” (DN 10) - 2500# ASME
  • 3/8” (DN 10) - 300# ASME
  • 3/8” (DN 10) - 600# ASME
  • 3/8” (DN 10) - 900# ASME

NACE & NIST

  • NACE MR-0175

NPT Connection

  • 1” NPT
  • 1/2” NPT
  • 3/4” NPT
show more